VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,629,970,622 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,318.53 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,055,876.7 GB  591,500,801
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,623,988.8 GB  5,312,494,216
3 Russian Federation  88,280,764.0 GB  1,391,158,368
4 Japan  68,241,899.5 GB  700,943,314
5 United States  53,039,903.0 GB  1,133,457,508
6 Taiwan  50,677,711.8 GB  791,453,587
7 France  46,243,164.8 GB  591,210,978
8 Indonesia  38,518,156.1 GB  892,099,446
9 India  36,058,198.1 GB  772,070,195
10 Viet Nam  29,610,007.7 GB  499,659,013
11 China  29,555,340.6 GB  772,276,714
12 Thailand  19,553,266.6 GB  346,036,393
13 United Arab Emirates  15,666,792.2 GB  517,752,396
14 Hong Kong  14,710,864.8 GB  239,001,892
15 Myanmar  13,042,400.3 GB  224,903,081
16 Philippines  12,901,851.2 GB  317,922,893
17 Malaysia  11,895,993.6 GB  140,452,586
18 Turkmenistan  11,724,089.6 GB  154,938,748
19 Bangladesh  9,483,874.5 GB  387,433,425
20 Ukraine  9,358,917.0 GB  535,902,195
21 Canada  8,103,025.8 GB  83,484,641
22 Saudi Arabia  7,983,859.5 GB  108,740,586
23 Germany  7,873,547.1 GB  245,494,418
24 Turkey  6,742,879.8 GB  98,814,903
25 Singapore  6,679,140.1 GB  409,342,729
26 Iraq  5,667,535.2 GB  224,948,171
27 Australia  5,606,781.7 GB  113,585,094
28 Brazil  5,328,345.7 GB  1,378,335,341
29 United Kingdom  5,253,560.6 GB  128,171,797
30 Lao People's Democratic Republic  4,526,954.4 GB  73,854,434
31 Pakistan  4,388,123.4 GB  104,840,460
32 Nigeria  3,747,854.6 GB  445,854,330
33 Argentina  3,259,860.6 GB  51,218,509
34 Cambodia  3,203,894.2 GB  92,538,831
35 Kenya  3,053,236.3 GB  183,115,553
36 Mexico  2,476,587.2 GB  43,992,378
37 Oman  2,045,607.6 GB  36,690,906
38 Spain  2,015,045.9 GB  22,830,631
39 Netherlands  1,920,737.4 GB  52,109,289
40 Armenia  1,457,067.2 GB  4,884,958
41 Egypt  1,367,203.3 GB  37,653,907
42 Qatar  1,350,428.2 GB  19,056,399
43 Algeria  1,349,920.1 GB  37,064,024
44 Nepal  1,328,636.5 GB  19,703,752
45 Syrian Arab Republic  1,296,534.3 GB  235,546,293
46 Jordan  1,279,245.8 GB  25,375,113
47 Somalia  1,238,486.2 GB  54,747,749
48 Italy  1,233,968.3 GB  15,037,583
49 Kyrgyzstan  1,163,345.7 GB  12,993,947
50 New Zealand  1,136,154.9 GB  15,072,548
51 Sudan  1,102,608.0 GB  40,686,115
52 Macau  1,054,083.8 GB  19,049,671
53 Kazakhstan  1,039,018.3 GB  15,160,800
54 Colombia  1,034,140.8 GB  19,768,924
55 Sweden  1,000,279.4 GB  17,716,186
56 Ghana  956,285.8 GB  56,414,175
57 Cote D'ivoire  942,471.8 GB  11,800,174
58 Austria  929,885.3 GB  14,615,306
59 Venezuela  863,297.3 GB  25,953,026
60 Belarus  833,454.0 GB  21,829,948
61 Chile  823,976.8 GB  14,163,826
62 Romania  789,243.6 GB  14,096,629
63 Peru  774,452.6 GB  10,627,218
64 Ethiopia  754,243.7 GB  39,091,595
65 Mongolia  696,192.2 GB  11,309,901
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,015.0 GB  19,227,427
67 Kuwait  678,110.5 GB  10,428,022
68 Gabon  661,674.8 GB  5,623,772
69 Morocco  652,034.0 GB  25,290,372
70 Poland  636,195.7 GB  9,002,378
71 Yemen  597,580.4 GB  20,301,816
72 Azerbaijan  596,024.2 GB  10,535,029
73 Latvia  589,992.3 GB  3,036,017
74 Ecuador  574,062.3 GB  53,668,374
75 Norway  544,939.1 GB  4,718,773
76 Switzerland  520,228.8 GB  37,416,645
77 Palestinian Territory Occupied  500,590.1 GB  12,397,603
78 Belgium  475,157.5 GB  6,419,697
79 South Africa  464,250.0 GB  17,105,373
80 Finland  439,206.7 GB  3,912,443
81 Tanzania United Republic of  427,256.0 GB  10,815,004
82 Afghanistan  424,644.8 GB  15,710,605
83 Israel  405,665.6 GB  9,183,292
84 Uganda  379,081.2 GB  19,204,570
85 Portugal  372,353.3 GB  5,870,279
86 Denmark  331,737.9 GB  3,042,651
87 Lithuania  323,352.2 GB  4,069,258
88 Hungary  322,826.0 GB  4,861,643
89 Czech Republic  320,771.3 GB  4,950,991
90 Georgia  296,356.2 GB  3,552,812
91 Guinea  281,688.9 GB  8,615,746
92 Greece  267,161.2 GB  3,754,073
93 Sri Lanka  260,232.2 GB  6,597,240
94 Bahrain  226,534.9 GB  3,661,022
95 Tunisia  218,015.4 GB  6,081,150
96 Dominican Republic  215,775.1 GB  6,955,976
97 Brunei Darussalam  213,677.7 GB  1,605,840
98 Bulgaria  211,643.9 GB  4,132,585
99 Guatemala  205,264.5 GB  4,406,561
100 Lebanon  203,138.4 GB  9,027,164
101 Uzbekistan  203,063.7 GB  4,120,635
102 Serbia  199,791.3 GB  3,543,788
103 Panama  188,033.1 GB  5,101,060
104 Bolivia  184,449.8 GB  3,239,409
105 Djibouti  163,441.7 GB  4,259,521
106 Paraguay  159,244.1 GB  2,102,297
107 Ireland  137,076.9 GB  2,025,465
108 Slovenia  133,071.9 GB  1,546,829
109 Costa Rica  116,311.6 GB  1,806,143
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,498.7 GB  1,154,275
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,383.3 GB  1,236,220
112 Moldova Republic of  107,350.9 GB  2,746,403
113 Cuba  105,653.0 GB  2,784,986
114 Albania  104,574.1 GB  2,347,610
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.0 GB  935,809
116 Mauritius  99,551.5 GB  1,331,631
117 Jamaica  92,371.6 GB  2,099,361
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,412
119 Estonia  81,347.7 GB  1,059,653
120 Uruguay  78,960.2 GB  1,158,136
121 Luxembourg  61,787.4 GB  1,343,315
122 Honduras  61,361.1 GB  1,414,130
123 Benin  60,722.8 GB  7,044,764
124 Antigua and Barbuda  59,302.7 GB  1,625,361
125 Rwanda  58,732.4 GB  1,803,136
126 Cyprus  55,669.7 GB  7,562,561
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,666
128 Maldives  53,095.8 GB  909,616
129 Senegal  52,999.8 GB  1,983,953
130 Guam  51,553.4 GB  986,553
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,354
132 Trinidad and Tobago  42,235.6 GB  643,644
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,124.4 GB  3,235,908
136 Timor-leste  34,108.5 GB  743,745
137 Mozambique  33,614.3 GB  2,510,040
138 El Salvador  33,416.7 GB  877,224
139 Fiji  29,877.3 GB  824,539
140 Barbados  28,831.2 GB  352,655
141 Madagascar  28,822.5 GB  758,071
142 Nicaragua  27,253.9 GB  527,094
143 Malta  26,881.8 GB  506,356
144 Puerto Rico  26,330.5 GB  686,389
145 Tajikistan  25,620.8 GB  1,221,247
146 Iceland  25,519.6 GB  768,128
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,353.6 GB  191,996
149 Reunion  23,713.6 GB  94,710
150 Seychelles  22,486.7 GB  3,425,482
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.2 GB  1,470,192
152 Chad  21,580.5 GB  4,516,568
153 Angola  21,026.2 GB  793,507
154 Mali  18,564.4 GB  1,072,261
155 Burkina Faso  18,444.6 GB  1,581,032
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,556
157 Mauritania  17,836.1 GB  536,455
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,044
159 Zambia  16,532.6 GB  663,773
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,294
161 Saint Lucia  15,189.2 GB  185,754
162 Guyana  14,305.6 GB  303,912
163 Papua New Guinea  13,355.6 GB  198,112
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,382.8 GB  312,590
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.2 GB  395,501
169 French Polynesia  9,174.7 GB  187,421
170 Belize  9,006.2 GB  517,056
171 Botswana  8,551.4 GB  193,198
172 Gambia  8,548.5 GB  3,638,720
173 Aruba  8,473.2 GB  94,256
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,069.3 GB  134,926
176 Liberia  6,596.2 GB  552,324
177 Marshall Islands  6,379.9 GB  60,578
178 South Sudan  6,374.1 GB  344,720
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,992
180 Dominica  5,360.6 GB  295,367
181 Martinique  5,336.7 GB  76,322
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,939
183 Congo  4,583.7 GB  124,516
184 Grenada  3,937.2 GB  88,299
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,217.6 GB  75,142
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,750
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,373
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,292
194 Tonga  2,356.3 GB  165,031
195 Swaziland  2,313.1 GB  86,068
196 American Samoa  2,247.8 GB  49,447
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,630
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.0 GB  77,172
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,288
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,828
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4